診療科
診療予約(初診も可)/平日:9:00~16:00
03-3716-8124
診療科
※横スクロールができます
順位 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|
1 | 虚血性心疾患(狭心症・急性心筋梗塞・陳旧性心筋梗塞) | 141 |
2 | 心不全 | 73 |
3 | 頻脈性不整脈(心房細動等) | 29 |
4 | 徐脈性不整脈(房室ブロック、洞不全症候群等) | 14 |
5 | ペースメーカー電池消耗 | 11 |
6 | 肺炎(誤嚥性・細菌性) | 8 |
腎不全 | 8 | |
8 | 高血圧性疾患 | 6 |
9 | 閉塞性動脈疾患 | 6 |
10 | 肺塞栓症・深部静脈血栓症 | 4 |
その他 | 48 | |
合計 | 348 |
※横スクロールができます
1 | 冠動脈造影 | 190例 |
---|---|---|
2 | 冠動脈CT | 171例 |
3 | 経皮的冠動脈形成術 | 77例 |
4 | ペースメーカー移植術・交換術 | 24例 |
5 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 8例 |
6 | 四肢血管拡張術 | 3例 |
7 | 植込型心電図記録計移植術 | 2例 |
合計 | 475例 |